Recharge a Mobile in Nigeria

Recharge a mobile in Nigeria

Send a gift to your loved one back at home, recharge her mobile credit directly from your home. No need to move to a shop, place your order online and your relative will receive his airtime directly into his phone.


1.6$ discount offered

As a welcome gift, we offer you up to 1.6$ discount on fess of your first purchase.

Operator Credit sent Public price Your price
9Mobile Nigeria 15NGN 1.31$ 0.78$
  40NGN 1.33$ 0.8$
  50NGN 1.33$ 0.8$
  60NGN 1.35$ 0.82$
  80NGN 1.37$ 0.84$
  100NGN 1.38$ 0.85$
  125NGN 1.42$ 0.88$
  150NGN 1.45$ 0.92$
  200NGN 1.5$ 0.97$
  250NGN 1.55$ 1.02$
  300NGN 1.61$ 1.08$
  321NGN 1.64$ 1.11$
  400NGN 1.72$ 1.19$
  450NGN 1.78$ 1.25$
  500NGN 1.83$ 1.3$
  600NGN 1.94$ 1.41$
  700NGN 2.05$ 1.52$
  800NGN 2.16$ 1.63$
  1000NGN 2.38$ 1.85$
  1100NGN 2.49$ 1.96$
  1200NGN 2.6$ 2.07$
  1500NGN 2.93$ 2.4$
  1600NGN 3.03$ 2.5$
  1800NGN 3.26$ 2.73$
  2000NGN 3.48$ 2.95$
  2200NGN 3.69$ 3.16$
  2400NGN 3.91$ 3.37$
  3000NGN 4.57$ 4.03$
  4000NGN 5.66$ 5.13$
  5000NGN 7.29$ 6.23$
  7000NGN 9.48$ 8.42$
  8000NGN 10.58$ 9.52$
  10000NGN 13.31$ 11.71$
  15000NGN 18.78$ 17.18$
Airtel Nigeria 50NGN 1.33$ 0.8$
  60NGN 1.35$ 0.82$
  80NGN 1.37$ 0.84$
  100NGN 1.38$ 0.85$
  125NGN 1.42$ 0.88$
  150NGN 1.45$ 0.92$
  200NGN 1.5$ 0.97$
  250NGN 1.55$ 1.02$
  300NGN 1.61$ 1.08$
  321NGN 1.64$ 1.11$
  400NGN 1.72$ 1.19$
  450NGN 1.78$ 1.25$
  500NGN 1.83$ 1.3$
  600NGN 1.94$ 1.41$
  700NGN 2.05$ 1.52$
  800NGN 2.16$ 1.63$
  1000NGN 2.38$ 1.85$
  1070NGN 2.45$ 1.92$
  1100NGN 2.49$ 1.96$
  1200NGN 2.6$ 2.07$
  1500NGN 2.93$ 2.4$
  1600NGN 3.03$ 2.5$
  1800NGN 3.26$ 2.73$
  2000NGN 3.48$ 2.95$
  2140NGN 3.63$ 3.1$
  2200NGN 3.69$ 3.16$
  2400NGN 3.91$ 3.37$
  3000NGN 4.57$ 4.03$
  4000NGN 5.66$ 5.13$
  5000NGN 7.29$ 6.23$
  7000NGN 9.48$ 8.42$
  8000NGN 10.58$ 9.52$
  10000NGN 13.31$ 11.71$
  15000NGN 18.78$ 17.18$
Glo Mobile Nigeria 50NGN 1.33$ 0.8$
  100NGN 1.38$ 0.85$
  120NGN 1.42$ 0.88$
  125NGN 1.42$ 0.88$
  150NGN 1.45$ 0.92$
  175NGN 1.47$ 0.94$
  200NGN 1.5$ 0.97$
  220NGN 1.52$ 0.99$
  225NGN 1.52$ 0.99$
  300NGN 1.61$ 1.08$
  320NGN 1.64$ 1.11$
  321NGN 1.64$ 1.11$
  400NGN 1.72$ 1.19$
  420NGN 1.75$ 1.21$
  450NGN 1.78$ 1.25$
  500NGN 1.83$ 1.3$
  520NGN 1.86$ 1.33$
  525NGN 1.86$ 1.33$
  600NGN 1.94$ 1.41$
  620NGN 1.97$ 1.44$
  700NGN 2.05$ 1.52$
  720NGN 2.07$ 1.53$
  725NGN 2.08$ 1.54$
  800NGN 2.16$ 1.63$
  820NGN 2.17$ 1.64$
  920NGN 2.29$ 1.76$
  1000NGN 2.38$ 1.85$
  1020NGN 2.4$ 1.86$
  1025NGN 2.42$ 1.88$
  1070NGN 2.45$ 1.92$
  1100NGN 2.49$ 1.96$
  1120NGN 2.51$ 1.98$
  1200NGN 2.6$ 2.07$
  1220NGN 2.62$ 2.09$
  1400NGN 2.81$ 2.28$
  1500NGN 2.93$ 2.4$
  1800NGN 3.26$ 2.73$
  2000NGN 3.48$ 2.95$
  2140NGN 3.63$ 3.1$
  2200NGN 3.69$ 3.16$
  2400NGN 3.91$ 3.37$
  3000NGN 4.57$ 4.03$
  3500NGN 5.12$ 4.59$
  5000NGN 7.29$ 6.23$
  7000NGN 9.48$ 8.42$
  10000NGN 13.31$ 11.71$
  15000NGN 18.78$ 17.18$
MTN Nigeria 15NGN 1.31$ 0.78$
  40NGN 1.33$ 0.8$
  50NGN 1.33$ 0.8$
  60NGN 1.35$ 0.82$
  80NGN 1.37$ 0.84$
  100NGN 1.38$ 0.85$
  125NGN 1.42$ 0.88$
  150NGN 1.45$ 0.92$
  200NGN 1.5$ 0.97$
  250NGN 1.55$ 1.02$
  300NGN 1.61$ 1.08$
  350NGN 1.66$ 1.13$
  375NGN 1.69$ 1.16$
  400NGN 1.72$ 1.19$
  450NGN 1.78$ 1.25$
  500NGN 1.83$ 1.3$
  600NGN 1.94$ 1.41$
  700NGN 2.05$ 1.52$
  750NGN 2.11$ 1.58$
  800NGN 2.16$ 1.63$
  856NGN 2.21$ 1.68$
  1000NGN 2.38$ 1.85$
  1100NGN 2.49$ 1.96$
  1200NGN 2.6$ 2.07$
  1284NGN 2.69$ 2.16$
  1400NGN 2.81$ 2.28$
  1500NGN 2.93$ 2.4$
  1600NGN 3.03$ 2.5$
  1800NGN 3.26$ 2.73$
  2000NGN 3.48$ 2.95$
  2200NGN 3.69$ 3.16$
  2400NGN 3.91$ 3.37$
  2568NGN 4.1$ 3.57$
  3000NGN 4.57$ 4.03$
  3210NGN 4.8$ 4.27$
  4000NGN 5.66$ 5.13$
  5000NGN 7.29$ 6.23$
  7000NGN 9.48$ 8.42$
  8000NGN 10.58$ 9.52$
  10000NGN 13.31$ 11.71$
  15000NGN 18.78$ 17.18$

Show the prices in Euro (€) | Dollar ($) | Pound Sterling (£)