Recharger un portable Congo Kinshasa

Recharger un portable Congo Kinshasa

Faites une surprise à votre proche au pays, rechargez son crédit téléphonique directement de chez vous. Pas besoin de vous déplacer, payez en ligne, votre correcpondant recevra son crédit directement dans son portable.


1.6$ de réduction offert

En guise de bienvenue, nous vous offrons jusqu'à 1.6$ de réduction sur les frais de votre premier achat.

Opérateur Crédit envoyé Prix public Votre prix
Africell DRC 1USD 2.53$ 2$
  2USD 3.78$ 3.25$
  3USD 5.05$ 4.51$
  3.9USD 6.7$ 5.63$
  4USD 6.82$ 5.76$
  5USD 8.08$ 7.02$
  5.2USD 8.32$ 7.26$
  6USD 9.33$ 8.26$
  6.5USD 9.96$ 8.9$
  7USD 10.58$ 9.52$
  8USD 12.36$ 10.76$
  9USD 13.63$ 12.03$
  10USD 14.87$ 13.27$
  15USD 21.13$ 19.53$
  20USD 27.92$ 26.33$
  25USD 34.19$ 32.59$
  30USD 40.45$ 38.85$
  35USD 46.71$ 45.11$
  40USD 52.97$ 51.37$
  45USD 59.24$ 57.64$
  50USD 65.5$ 63.9$
  60USD 78.02$ 76.42$
  70USD 90.55$ 88.95$
  80USD 103.06$ 101.47$
  90USD 115.59$ 114$
  100USD 128.11$ 126.52$
Airtel DRC 1USD 2.51$ 1.98$
  2USD 3.74$ 3.2$
  3USD 4.97$ 4.44$
  4USD 6.74$ 5.67$
  5USD 7.97$ 6.91$
  5.5USD 8.58$ 7.52$
  6USD 9.19$ 8.12$
  7USD 10.42$ 9.36$
  7.5USD 11.04$ 9.97$
  8USD 11.65$ 10.58$
  8.5USD 12.78$ 11.19$
  9USD 13.41$ 11.82$
  10USD 14.65$ 13.05$
  11USD 15.87$ 14.27$
  12USD 17.1$ 15.5$
  13USD 18.33$ 16.73$
  14USD 19.55$ 17.96$
  15USD 20.79$ 19.19$
  16USD 22.02$ 20.43$
  16.5USD 22.63$ 21.03$
  17USD 23.77$ 22.17$
  18USD 25.01$ 23.41$
  19USD 26.23$ 24.63$
  20USD 27.46$ 25.87$
  21USD 28.7$ 27.1$
  22USD 29.92$ 28.33$
  23USD 31.15$ 29.55$
  24USD 32.38$ 30.79$
  25USD 33.61$ 32.01$
  26USD 34.84$ 33.24$
  27USD 36.08$ 34.48$
  28USD 37.29$ 35.69$
  29USD 38.52$ 36.93$
  30USD 39.76$ 38.16$
  35USD 45.9$ 44.3$
  40USD 52.04$ 50.45$
  45USD 58.19$ 56.59$
  50USD 64.35$ 62.75$
Orange DRC 5USD 7.3$ 6.24$
  10USD 13.32$ 11.72$
  15USD 18.8$ 17.2$
  20USD 24.81$ 23.22$
  25USD 30.29$ 28.69$
  30USD 35.77$ 34.17$
  35USD 41.25$ 39.65$
  40USD 46.73$ 45.13$
  50USD 57.71$ 56.11$
  75USD 85.11$ 83.51$
  80USD 90.58$ 88.98$
  90USD 101.54$ 99.95$
  100USD 112.52$ 110.92$
Tatem DRCongo USD 5USD 7.38$ 6.31$
  10USD 13.47$ 11.87$
  15USD 19.01$ 17.42$
  20USD 25.11$ 23.51$
  25USD 30.66$ 29.06$
  50USD 58.45$ 56.85$
Vodacom DRC 1USD 2.53$ 2$
  2USD 3.78$ 3.25$
  3USD 5.02$ 4.49$
  3.9USD 6.69$ 5.62$
  4USD 6.8$ 5.74$
  5USD 8.07$ 7$
  5.2USD 8.31$ 7.25$
  5.5USD 8.69$ 7.62$
  6USD 9.31$ 8.25$
  6.5USD 9.93$ 8.87$
  7USD 10.56$ 9.5$
  7.5USD 11.18$ 10.11$
  8USD 12.34$ 10.74$
  8.5USD 12.97$ 11.37$
  9USD 13.59$ 12$
  10USD 14.84$ 13.24$
  11USD 16.08$ 14.49$
  12USD 17.33$ 15.73$
  13USD 18.59$ 16.99$
  14USD 19.83$ 18.23$
  15USD 21.08$ 19.48$
  16USD 22.32$ 20.73$
  16.5USD 23.48$ 21.89$
  17USD 24.11$ 22.51$
  18USD 25.36$ 23.76$
  19USD 26.61$ 25.02$
  20USD 27.85$ 26.25$
  21USD 29.1$ 27.51$
  22USD 30.36$ 28.76$
  23USD 31.61$ 30.01$
  24USD 32.85$ 31.25$
  25USD 34.1$ 32.5$
  26USD 35.35$ 33.76$
  27USD 36.6$ 35$
  28USD 37.84$ 36.25$
  29USD 39.09$ 37.49$
  30USD 40.34$ 38.75$
  35USD 46.59$ 45$
  40USD 52.83$ 51.23$
  45USD 59.07$ 57.47$
  50USD 65.32$ 63.72$

Afficher les prix en Euro (€) | Dollar ($) | Livre Sterling (£)