Rechargez les téléphones portables Afrique du Sud.
Faites un cadeau à la famille et aux amis, rechargez leur crédit téléphonique.
Opérateur | Crédit envoyé | Prix (frais inclus) |
---|---|---|
CellC South Africa | 10ZAR | 1.62£ |
20ZAR | 2.18£ | |
30ZAR | 2.73£ | |
40ZAR | 3.29£ | |
50ZAR | 3.84£ | |
80ZAR | 5.94£ | |
100ZAR | 7.04£ | |
150ZAR | 10.25£ | |
300ZAR | 18.54£ | |
400ZAR | 24.52£ | |
500ZAR | 30.05£ | |
MTN South Africa | 10ZAR | 1.62£ |
15ZAR | 1.9£ | |
20ZAR | 2.17£ | |
25ZAR | 2.45£ | |
30ZAR | 2.73£ | |
40ZAR | 3.27£ | |
50ZAR | 3.82£ | |
60ZAR | 4.38£ | |
80ZAR | 5.91£ | |
100ZAR | 7.01£ | |
150ZAR | 10.21£ | |
300ZAR | 18.46£ | |
400ZAR | 24.4£ | |
500ZAR | 29.9£ | |
Telkom Mobile South Africa | 10ZAR | 1.62£ |
15ZAR | 1.89£ | |
20ZAR | 2.17£ | |
30ZAR | 2.72£ | |
50ZAR | 3.81£ | |
80ZAR | 5.89£ | |
100ZAR | 6.98£ | |
150ZAR | 10.16£ | |
300ZAR | 18.38£ | |
400ZAR | 24.28£ | |
500ZAR | 29.76£ | |
Vodacom South Africa | 20ZAR | 2.17£ |
30ZAR | 2.72£ | |
40ZAR | 3.26£ | |
50ZAR | 3.81£ | |
80ZAR | 5.89£ | |
100ZAR | 6.98£ | |
150ZAR | 10.16£ | |
300ZAR | 18.38£ | |
400ZAR | 24.28£ | |
500ZAR | 29.76£ |
Afficher les prix en Euro (€) | Dollar ($) | Livre Sterling (£)
Mboasu.com donne la possibilité aux étrangers vivant en France, USA, Allemagne, Italie, Espagne ou autres pays d'Europe d'effectuer en ligne des recharges téléphoniques pour leurs proches vivant au Afrique du Sud.
Une autre façon d'aider la famille au Afrique du Sud, autrement qu'avec un transfert d'argent effectué par Western Union ou Moneygram.